鹽霧恒溫恒濕試驗(yàn)箱的性能與配置
	- 
		溫度范圍:RT+5℃~60℃
- 
		飽和桶溫度:RT+10℃~60℃
- 
		溫度均勻度:≤2℃
- 
		溫度波動度:±0.5℃(空載時(shí))
- 
		鹽霧沉降量 1~2ml/80 cm².h(16小時(shí)平均值)
- 
		噴霧方式 :掛壁式噴霧方式
- 
		溫度范圍:RT+10℃~100℃
- 
		濕度范圍:85%~98%RH
- 
		溫度均勻度:±2℃ (空載時(shí))
- 
		溫度波動度:±0.5℃ (空載時(shí))
- 
		濕度波動度:±1%
- 
		溫度偏差:±2℃
- 
		箱體材質(zhì) :優(yōu)質(zhì)316不銹鋼
- 
		工作室材質(zhì) :進(jìn)口高級不銹鋼SUS304
- 
		空氣飽和桶 :進(jìn)口高級不銹鋼SUS304
- 
		壓空氣管材料 :高品質(zhì)橡膠管
- 
		其他管道 :加厚型氟硅橡膠管
- 
		溫度控制器 :日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表
- 
		壓 縮 機(jī) :單機(jī)或雙機(jī)復(fù)疊式制冷
- 
		溫度控制器 :法國泰康
- 
		溫度傳感器 :PT100鉑金電阻測溫體
- 
		加熱管 :鈦合金加熱管
- 
		斷路器 :施耐德小型斷路器(防止控制回路短路)
- 
		電源電壓 :AC380V±10% 50Hz
- 
		使用環(huán)境 :5℃~+28℃ ≤85%RH
- 
		功   率 :10.0KW/13.5KW/16.0KW
- 
		:
	
		鹽霧恒溫恒濕試驗(yàn)箱的詳情介紹
	鹽霧恒溫恒濕試驗(yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。鹽霧造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗(yàn)。...
	
		鹽霧恒溫恒濕試驗(yàn)箱的產(chǎn)品報(bào)價(jià)
	請聯(lián)系在線客服,或撥打熱線電話:4000-662-888。